
U14-Team der LG Papenburg-Aschendorf überrascht mit Sieg
75 m Lauf im Block Wurf der W12- v.l.: 1. (157) Luisa Kaltwasser, 3. (158) Luisa Kaupa, und 4. (159) Marie Kofoet
Leichtathletik – Kernsportart der olympischen Spiele – ist eine gute Grundschule für fast alle Sportarten.
Mit bis zu 20 Trainern und Betreuern werden Kinder (ab 6 Jahre) zunächst spielerisch an die Grunddisziplinen Laufen, Werfen und Springen herangeführt, um dann mit zunehmendem Alter gezielter und spezieller in den vielfältigen Disziplinen gefördert zu werden. Dies geschieht je nach Alter, Veranlagung, Belastbarkeit und Zielsetzung.
Das Training aller Teams findet im Sommer im Waldstadion, Am Stadion in Papenburg statt und im Winter in der Sporthalle der Heinrich-von-Kleistschule, Kleiststraße 14 – 17 in Papenburg.
Der Wechsel findet meistens nach den Osterferien bzw. nach den Herbstferien statt.
Für mehr Informationen über diese Abteilung schaue gerne auf die Homepage der LG Papenburg-Aschendorf:
https://lg-papenburg-aschendorf.de/
Diese Abteilung erhebt einen Zusatzbeitrag von 2,00 € pro Monat für Leichtathleten ab "U10".
Sportangebot | Rhythmus | Wochentag | Beginn | Ende | Alter von | Alter bis | Ort | Leitung | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 08 Kinder 6 - 7 Jahre | wöchentlich | Donnerstag | 16:00 | 17:00 | 6 | 7 | Waldstadion Am Stadion, 26871, Papenburg | Jens Bröker, Philipp Seitz, Isabell Eilers | |
U 08 - U 12 Kinder 6 - 11 Jahre | wöchentlich | Montag | 17:00 | 18:30 | 6 | 11 | Otto Dölle Stadion Aschendorf, 26871, Papenburg | Stephanie Krallmann | |
U 10 - U 12 Kinder 8 - 11 Jahre | wöchentlich | Dienstag | 17:00 | 18:30 | 8 | 11 | Waldstadion Am Stadion, 26871, Papenburg | Anita Lohmann, Kai Gerbrand, Nico Kaupa, Angi Schramm | |
U 10 - U 12 Kinder 8 - 11 Jahre | wöchentlich | Donnerstag | 17:00 | 18:30 | 8 | 11 | Waldstadion Am Stadion, 26871, Papenburg | Anita Lohmann, Kai Gerbrand, Nico Kaupa, Angi Schramm | |
U 14 Jugend 12 - 13 Jahre | wöchentlich | Dienstag | 17:00 | 18:45 | 12 | 13 | Waldstadion Am Stadion, 26871, Papenburg | Hermann Meyer, Karl Heinz Assmann | |
U 14 Jugend 12 - 13 Jahre | wöchentlich | Donnerstag | 17:00 | 18:45 | 12 | 13 | Waldstadion Am Stadion, 26871, Papenburg | Hermann Meyer, Karl Heinz Assmann | |
U 16 und älter | wöchentlich | Dienstags | 18:00 | 20:00 | 14 | 99 | Waldstadion Am Stadion, 26871, Papenburg | Irmgard Klumpe, Rainer Werking, Andreas Kirmes | |
U 16 und älter | wöchentlich | Donnerstag | 18:00 | 20:00 | 14 | 99 | Waldstadion Am Stadion, 26871, Papenburg | Irmgard Klumpe, Rainer Werking, Andreas Kirmes | |
U 16 und älter / Zusatztraining nach Vereinbarung | wöchentlich | Montag | 17:30 | 19:30 | 14 | 99 | Waldstadion Am Stadion, 26871, Papenburg | Hermann Meyer, Rainer Werking | Sommer |
U 16 und älter / Zusatztraining nach Vereinbarung | wöchentlich | Montag | 18:45 | 21:30 | 14 | 99 | Waldstadion Am Stadion, 26871, Papenburg | Hermann Meyer, Rainer Werking | Winter |
U 16 und älter / Zusatztraining nach Vereinbarung | wöchentlich | Freitag | 17:00 | 18:30 | 14 | 99 | Waldstadion Am Stadion, 26871, Papenburg | Karl Heiz Assmann | Sommer |
U 16 und älter / Zusatztraining nach Vereinbarung | wöchentlich | Freitag | 17:00 | 18:30 | 14 | 99 | Waldstadion Am Stadion, 26871, Papenburg | Karl Heiz Assmann | Winter |
Abteilungleitung TV
Teamleitung Laufen
Abteilungsleitung TUS
Teamleitung U 16
LG Leitung
Teamleitung U8 – U12 ASD
Teamleitung U8 – U12 ASD
Teamleitung U8 – U12 ASD
Teamleitung U 10
Teamleitung U 10
Teamleitung U 12
Teamleitung U 8
Teamleitung U 10
Teamleitung ab U 18
Teamleitung U 14
75 m Lauf im Block Wurf der W12- v.l.: 1. (157) Luisa Kaltwasser, 3. (158) Luisa Kaupa, und 4. (159) Marie Kofoet
Foto: Mica Schade / 100 Ziel-Bestzeit – Start-Nr. 62
Mit satten 2080 Voranmeldungen hat der diesjährige Citylauf einen neuen Rekord aufgestellt! Leider wurde der Rekord der tatsächlichen Finisher vom Vorjahr knapp verfehlt – 1701
Bürozeiten:
Mo – Fr: 8:30 – 12:00 Uhr
Mo, Di, Mi: 14:00 – 16:30 Uhr
Do: 13:30 – 18:00 Uhr
Telefonische Erreichbarkeit:
Mo – Fr: 10:00 – 12:00 Uhr
Mo – Mi: 14:30 – 16:30 Uhr
Do: 13:30 – 17:30 Uhr