Stundenausfälle heute, Mittwoch, den 30.10.2024
Osteoporosesport von 18:00 – 19:00 Uhr Frauengymnastik von 16:00 – 17:00 Uhr
Ein Lauftreff bietet eine motivierende Umgebung, in der du dich mit Gleichgesinnten verbindest. Die positive Gruppendynamik, das Teilen von Zielen und Erfolgen sowie die gegenseitige Unterstützung steigern den Spaßfaktor beim Laufen.
Der Austausch von Erfahrungen und Tipps bereichert dein Lauferlebnis und fördert deine Begeisterung für das Laufen.
Sportangebot | Rhythmus | Wochentag | Beginn | Ende | Alter von | Alter bis | Ort | Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aqua-Jogging | wöchentlich | Montag | 21:00 | 22:00 | 14 | 99 | Hallenbad Papenburg, Russellstraße 49, 26871, Papenburg | Keine Angabe |
Aqua-Jogging | wöchentlich | Donnerstag | 12:00 | 13:00 | 14 | 99 | Hallenbad Papenburg, Russellstraße 49, 26871, Papenburg | Keine Angabe |
Badminton Erwachsene (Hobbyspieler) | wöchentlich | Dienstag | 20:00 | 22:00 | 16 | 99 | Sporthalle Heinrich-von-Kleist-Schule, Kleiststraße 14 - 17, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Badminton Erwachsene (Hobbyspieler) | wöchentlich | Donnerstag | 20:00 | 22:00 | 16 | 99 | Sporthalle Heinrich-von-Kleist-Schule, Kleiststraße 14 - 17, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Badminton Kinder ab 10 Jahre und Jugendliche | wöchentlich | Freitag | 17:00 | 18:30 | 10 | 16 | Sporthalle Heinrich-von-Kleist-Schule, Kleiststraße 14 - 17, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Badminton Turnierspieler | wöchentlich | Freitag | 19:30 | 22:00 | 16 | 99 | Sporthalle Heinrich-von-Kleist-Schule, Kleiststraße 14 - 17, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Balance | wöchentlich | Mittwoch | 19:00 | 20:00 | 16 | 99 | TV Gymnastiksaal, Moorstraße 102, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Balance | wöchentlich | Freitag | 8:15 | 9:15 | 16 | 99 | TV Sporthalle, Moorstraße 100, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Ballett 4 - 6 Jahre | wöchentlich | Montag | 13:45 | 14:45 | 4 | 6 | TV Gymnastiksaal, Moorstraße 102, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Ballett 4 - 6 Jahre | wöchentlich | Dienstag | 13:45 | 14:45 | 4 | 6 | TV Gymnastiksaal, Moorstraße 102, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Ballett 4 - 6 Jahre | wöchentlich | Mittwoch | 13:45 | 14:45 | 4 | 6 | TV Gymnastiksaal, Moorstraße 102, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Ballett 4 - 6 Jahre | wöchentlich | Donnerstag | 13:45 | 14:45 | 4 | 6 | TV Gymnastiksaal, Moorstraße 102, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Ballett 4 - 6 Jahre | wöchentlich | Freitag | 13:45 | 14:45 | 4 | 6 | TV Gymnastiksaal, Moorstraße 102, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Ballett 7 - 9 Jahre | wöchentlich | Montag | 14:45 | 15:45 | 7 | 9 | TV Gymnastiksaal, Moorstraße 102, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Ballett 7 - 9 Jahre | wöchentlich | Mittwoch | 14:45 | 15:45 | 7 | 9 | TV Gymnastiksaal, Moorstraße 102, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Ballett 7 - 9 Jahre | wöchentlich | Freitag | 14:45 | 15:45 | 7 | 9 | TV Gymnastiksaal, Moorstraße 102, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Ballett 10 - 13 Jahre | wöchentlich | Mittwoch | 16:00 | 17:30 | 10 | 13 | Turnhalle Mühlenschule, Friedlandstraße 37, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Ballett 7 - 9 Jahre | wöchentlich | Montag | 15:45 | 16:45 | 7 | 9 | TV Gymnastiksaal, Moorstraße 102, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Ballett Leistungsgruppe | wöchentlich | Dienstag | 14:45 | 15:45 | 7 | 9 | TV Gymnastiksaal, Moorstraße 102, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Ballett Leistungsgruppe | wöchentlich | Donnerstag | 14:45 | 15:45 | 7 | 9 | TV Gymnastiksaal, Moorstraße 102, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Bambini-Turnen | wöchentlich | Mittwoch | 15:45 | 16:45 | 0.5 | 2 | Sporthalle Heinrich-von-Kleist-Schule, Kleiststraße 14 - 17, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Basketball Jugendliche | wöchentlich | Freitag | 18:00 | 20:00 | 14 | 20 | Sporthalle Berufsbildende Schulen (BBS), Fahnenweg 31, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Bauch Intensiv | wöchentlich | Freitag | 10:00 | 10:30 | 16 | 99 | TV Sporthalle, Moorstraße 100, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Bauch-Beine-Po | wöchentlich | Mittwoch | 8:30 | 9:45 | 16 | 99 | TV Gymnastiksaal, Moorstraße 102, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Beckenbodengymnastik | wöchentlich | Dienstag | 9:30 | 10:30 | 16 | 99 | TV Sporthalle, Moorstraße 100, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Boule Hobbyspieler | wöchentlich | Mittwoch | 10:00 | 12:00 | 16 | 99 | Bouleplatz, Tannenstraße 11, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Boule Hobbyspieler | wöchentlich | Freitag | 15:00 | 17:00 | 16 | 99 | Bouleplatz, Tannenstraße 11, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Boule Hobbyspieler | wöchentlich | Donnerstag | 16:00 | 18:00 | 16 | 99 | Bouleplatz, Tannenstraße 11, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Boule Wettkampftraining | wöchentlich | Dienstag | 14:30 | 16:30 | 16 | 99 | Bouleplatz, Tannenstraße 11, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Boxen ab 10 Jahre / Anfänger | wöchentlich | Mittwoch | 16:00 | 18:00 | 10 | 15 | Turnhalle Kirchschule, An der Kirchschule 4, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Boxen ab 10 Jahre / Anfänger | wöchentlich | Samstag | 14:00 | 15:30 | 10 | 15 | Turnhalle Kirchschule, An der Kirchschule 4, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Boxen Jugendl / Erwachsene Fortgeschrittene | wöchentlich | Montag | 18:00 | 22:00 | 16 | 99 | Turnhalle Kirchschule, An der Kirchschule 4, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Boxen Jugendl / Erwachsene Fortgeschrittene | wöchentlich | Mittwoch | 18:00 | 22:00 | 16 | 99 | Turnhalle Kirchschule, An der Kirchschule 4, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Boxen Jugendl / Erwachsene Fortgeschrittene | wöchentlich | Samstag | 15:30 | 17:00 | 16 | 99 | Turnhalle Kirchschule, An der Kirchschule 4, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Boxen Wettkampfgruppe | wöchentlich | Donnerstag | 19:00 | 22:00 | 16 | 99 | Mehrzweckhalle Herbrum, Herzogstraße, 26871 Herbrum | Keine Angabe |
Breakdance ab 9 Jahre | wöchentlich | Mittwoch | 15:30 | 17:00 | 9 | 16 | Turnhalle Dieckhausschule, Am Wäldchen, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Complete Body Workout | wöchentlich | Dienstag | 17:30 | 18:30 | 16 | 99 | TV Sporthalle, Moorstraße 100, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Complete Body Workout | wöchentlich | Donnerstag | 20:15 | 21:15 | 16 | 99 | TV Sporthalle, Moorstraße 100, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Complete Body Workout | wöchentlich | Freitag | 17:00 | 18:00 | 16 | 99 | TV Sporthalle, Moorstraße 100, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Coronar- / Herzsport | wöchentlich | Montag | 18:45 | 20:00 | 16 | 99 | Sporthalle Heinrich-von-Kleist-Schule, Kleiststraße 14 - 17, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Dance for Kids 10 - 14 Jahre | wöchentlich | Freitag | 16:00 | 17:00 | 10 | 14 | TV Sporthalle, Moorstraße 100, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Dance for Kids 4 - 6 Jahre | wöchentlich | Dienstag | 14:45 | 15:45 | 4 | 6 | TV Sporthalle, Moorstraße 100, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Dance for Kids 4 - 6 Jahre | wöchentlich | Donnerstag | 14:30 | 15:30 | 4 | 6 | TV Sporthalle, Moorstraße 100, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Dance for Kids 7 - 9 Jahre | wöchentlich | Dienstag | 16:00 | 17:00 | 7 | 9 | TV Sporthalle, Moorstraße 100, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Dance for Kids 7 - 9 Jahre | wöchentlich | Donnerstag | 15:30 | 16:30 | 7 | 10 | TV Sporthalle, Moorstraße 100, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Eltern-Kind-Familienturnen | wöchentlich | Freitag | 15:45 | 17:00 | 1.5 | 3 | Michaelschule - kleine Halle, Spillmannsweg 9, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Eltern-Kind-Turnen | wöchentlich | Dienstag | 16:00 | 17:00 | 1.5 | 3 | Sporthalle Heinrich-von-Kleist-Schule, Kleiststraße 14 - 17, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Eltern-Kind-Turnen | wöchentlich | Freitag | 15:45 | 16:45 | 1.5 | 3 | Sporthalle Heinrich-von-Kleist-Schule, Kleiststraße 14 - 17, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Fitnesstraining fur Männer und Frauen | wöchentlich | Dienstag | 19:30 | 21:00 | 16 | 99 | Turnhalle Kirchschule, An der Kirchschule 4, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Frauen Gymnastik | wöchentlich | Montag | 8:30 | 9:30 | 16 | 99 | TV Sporthalle, Moorstraße 100, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Frauen Gymnastik | wöchentlich | Dienstag | 19:00 | 20:00 | 16 | 99 | Sporthalle Gymnasium, Kleiststraße, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Frauen Gymnastik | wöchentlich | Mittwoch | 16:00 | 17:00 | 16 | 99 | TV Gymnastiksaal, Moorstraße 102, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Frauen Gymnastik | wöchentlich | Donnerstag | 16:00 | 17:00 | 16 | 99 | TV Gymnastiksaal, Moorstraße 102, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Funktionstraining im Wasser | wöchentlich | Samstag | 8:00 | 8:30 | 16 | 99 | Therapiebad parc Rehazentrum, Hauptkanal rechts 75, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Funktionstraining im Wasser | wöchentlich | Samstag | 10:00 | 10:30 | 16 | 99 | Therapiebad parc Rehazentrum, Hauptkanal rechts 75, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Funktionstraining im Wasser | wöchentlich | Samstag | 10:30 | 11:00 | 16 | 99 | Therapiebad parc Rehazentrum, Hauptkanal rechts 75, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Funktionstraining im Wasser | wöchentlich | Samstag | 12:30 | 13:00 | 16 | 99 | Therapiebad parc Rehazentrum, Hauptkanal rechts 75, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Funktionstraining Trockengymnastik | wöchentlich | Montag | 9:15 | 9:45 | 16 | 99 | TV Gymnastiksaal, Moorstraße 102, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Funktionstraining Trockengymnastik | wöchentlich | Mittwoch | 10:45 | 11:15 | 16 | 99 | TV Gymnastiksaal, Moorstraße 102, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Funktionstraining Trockengymnastik | wöchentlich | Dienstag | 18:45 | 19:15 | 16 | 99 | TV Gymnastiksaal, Moorstraße 102, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Funktionstraining Trockengymnastik | wöchentlich | Donnerstag | 8:15 | 8:45 | 16 | 99 | TV Sporthalle, Moorstraße 100, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Funktionstraining Trockengymnastik | wöchentlich | Donnerstag | 17:15 | 17:45 | 16 | 99 | TV Sporthalle, Moorstraße 100, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Funktionstraining Trockengymnastik Hockergruppe | wöchentlich | Freitag | 10:45 | 11:15 | 16 | 99 | TV Sporthalle, Moorstraße 100, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Funktionstraining Wassergymnastik | wöchentlich | Montag | 14:00 | 14:30 | 16 | 99 | Bewegungsbad Lukas-Heim, Annenstraße 15 - 17, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Funktionstraining Wassergymnastik | wöchentlich | Montag | 14:30 | 15:00 | 16 | 99 | Bewegungsbad Lukas-Heim, Annenstraße 15 - 17, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Funktionstraining Wassergymnastik | wöchentlich | Montag | 15:00 | 15:30 | 16 | 99 | Bewegungsbad Lukas-Heim, Annenstraße 15 - 17, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Funktionstraining Wassergymnastik | wöchentlich | Montag | 18:00 | 18:30 | 16 | 99 | Bewegungsbad Lukas-Heim, Annenstraße 15 - 17, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Funktionstraining Wassergymnastik | wöchentlich | Montag | 18:30 | 19:00 | 16 | 99 | Bewegungsbad Lukas-Heim, Annenstraße 15 - 17, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Funktionstraining Wassergymnastik | wöchentlich | Freitag | 18:30 | 19:00 | 16 | 99 | Bewegungsbad Lukas-Heim, Annenstraße 15 - 17, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Fußball Männer (Sommer) | wöchentlich | Freitag | 19:00 | 21:00 | 16 | 99 | Michaelschule Sportplatz, Spillmannsweg 9, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Fußball Männer (Sommer) | wöchentlich | Sonntag | 10:00 | 12:00 | 16 | 99 | Michaelschule Sportplatz, Spillmannsweg 9, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Fußball Männer (Winter) | wöchentlich | Freitag | 19:30 | 21:30 | 16 | 99 | Michaelschule - große Halle, Spillmannsweg 9, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Fußball Männer (Winter) | wöchentlich | Sonntag | 10:00 | 12:00 | 16 | 99 | Sporthalle Pestalozzischule, Kreuzweg 9 - 11, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Geräteturnen Kinder ab 10 Jahre und Jugendliche | wöchentlich | Donnerstag | 17:30 | 18:45 | 10 | 15 | Turnhalle Mariengymnasium, Bürgermeister-Hettlage-Str., 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Geräteturnen Kinder von 6 - 9 Jahre | wöchentlich | Montag | 16:30 | 17:45 | 6 | 9 | Sporthalle Heinrich-von-Kleist-Schule, Kleiststraße 14 - 17, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Geräteturnen Kinder von 6 - 9 Jahre | wöchentlich | Dienstag | 15:30 | 16:45 | 6 | 9 | Turnhalle Waldschule, Forststraße 77, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Geräteturnen Kinder von 6 - 9 Jahre | wöchentlich | Donnerstag | 16:15 | 17:30 | 6 | 9 | Turnhalle Mariengymnasium, Bürgermeister-Hettlage-Str., 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Gymnastik und Tanz | wöchentlich | Montag | 18:45 | 19:45 | 16 | 99 | Turnhalle Mariengymnasium, Bürgermeister-Hettlage-Str., 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Handball für Frauen ab 15 Jahre | wöchentlich | Donnerstag | 19:30 | 21:00 | 15 | 99 | Sporthalle Gymnasium, Kleiststraße, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Herz-Kreislauftraining Ü60 | wöchentlich | Donnerstag | 10:30 | 11:30 | 60 | 99 | TV Gymnastiksaal, Moorstraße 102, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Herzsport für Mitglieder | wöchentlich | Montag | 18:00 | 19:00 | 16 | 99 | Sporthalle Heinrich-von-Kleist-Schule, Kleiststraße 14 - 17, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
HIIT - High Intensity Interval Training | wöchentlich | Freitag | 18:00 | 19:00 | 16 | 99 | TV Gymnastiksaal, Moorstraße 102, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Hot Iron® | wöchentlich | Dienstag | 19:00 | 20:00 | 16 | 99 | TV Sporthalle, Moorstraße 100, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Hot Iron® | wöchentlich | Donnerstag | 18:00 | 19:00 | 16 | 99 | TV Sporthalle, Moorstraße 100, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Indoor-Cycling | wöchentlich | Montag | 17:45 | 18:45 | 16 | 99 | TV Sporthalle, Moorstraße 100, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Indoor-Cycling | wöchentlich | Mittwoch | 20:15 | 21:15 | 16 | 99 | TV Sporthalle, Moorstraße 100, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Inline Skaten Jugendliche: Spaß und Spiel auf 8 Rollen | wöchentlich | Dienstag | 18:00 | 19:30 | 12 | 18 | Michaelschule - große Halle, Spillmannsweg 9, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Inline Skaten Kinder / Anfänger: Richtig fahren lernen | wöchentlich | Donnerstag | 17:30 | 18:30 | 5 | 12 | Sporthalle Gymnasium, Kleiststraße, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Ju-Jutsu Jugendliche ab 15 Jahre und Erwachsene / Anfänger und Fortgeschrittene | wöchentlich | Dienstag | 19:00 | 20:45 | 15 | 99 | Sporthalle Gymnasium, Kleiststraße, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Ju-Jutsu Jugendliche ab 15 Jahre und Erwachsene / Anfänger und Fortgeschrittene | wöchentlich | Donnerstag | 19:00 | 20:45 | 15 | 99 | Turnhalle Kirchschule, An der Kirchschule 4, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Ju-Jutsu Kinder ab 9 Jahre | wöchentlich | Donnerstag | 16:00 | 17:30 | 9 | 14 | Sporthalle Gymnasium, Kleiststraße, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Jugend U14 bis U18 und älter | wöchentlich | Dienstag | 18:00 | 20:00 | 12 | 30 | Waldstadion Am Stadion, 26871, Papenburg | Keine Angabe |
Jugend U14 bis U18 und älter | wöchentlich | Donnerstag | 18:00 | 20:00 | 12 | 30 | Waldstadion Am Stadion, 26871, Papenburg | Keine Angabe |
Jugend U16 bis U18 und älter / Zusatztraining nach Vereinbarung | wöchentlich | Montag | 18:00 | 19:30 | 14 | 30 | Waldstadion Am Stadion, 26871, Papenburg | Keine Angabe |
Jugend U16 bis U18 und älter / Zusatztraining nach Vereinbarung | wöchentlich | Freitag | 19:30 | 21:00 | 14 | 30 | Waldstadion Am Stadion, 26871, Papenburg | Keine Angabe |
Jugendliche ab 14 Jahre und Probetraining | wöchentlich | Montag | 19:00 | 21:00 | 14 | 99 | Kraftraum Sporthalle Heinrich-von-Kleist-Schule, Kleiststraße 14 - 17, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Jugendliche ab 14 Jahre und Probetraining | wöchentlich | Mittwoch | 19:00 | 21:00 | 14 | 99 | Kraftraum Sporthalle Heinrich-von-Kleist-Schule, Kleiststraße 14 - 17, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Jugendliche ab 14 Jahre und Probetraining | wöchentlich | Freitag | 19:00 | 21:00 | 14 | 99 | Kraftraum Sporthalle Heinrich-von-Kleist-Schule, Kleiststraße 14 - 17, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
KamiBo® / T - Bo | wöchentlich | Dienstag | 20:00 | 21:00 | 16 | 99 | TV Sporthalle, Moorstraße 100, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Karate Erwachsene Anfänger u. Wiedereinsteiger | wöchentlich | Montag | 19:00 | 20:00 | 16 | 99 | Sporthalle Mittelkanalschule, Mittelkanal rechts 23, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Karate Erwachsene Fortgeschrittene | wöchentlich | Montag | 20:00 | 21:30 | 16 | 99 | Sporthalle Mittelkanalschule, Mittelkanal rechts 23, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Karate Kids ab 5 Jahre | wöchentlich | Freitag | 17:00 | 18:00 | 5 | 7 | Sporthalle Mittelkanalschule, Mittelkanal rechts 23, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Karate Oberstufe / Wettkampftraining | wöchentlich | Dienstag + Freitag | 19:30 | 21:00 | 12 | 99 | Sporthalle Mittelkanalschule, Mittelkanal rechts 23, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Karate Training für alle Stufen ab 7 Jahre oder Gelbgurt | wöchentlich | Samstag | 16:00 | 17:30 | 7 | 99 | Sporthalle Pestalozzischule, Kreuzweg 9 - 11, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Karate Unterstufe - ab Gelbgurt oder 7 Jahre | wöchentlich | Dienstag + Freitag | 18:00 | 19:30 | 7 | 99 | Sporthalle Mittelkanalschule, Mittelkanal rechts 23, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Kinder 6 - 11 Jahre / U8 - U12 | wöchentlich | Montag | 17:00 | 18:30 | 6 | 11 | Otto Dölle Stadion Aschendorf, 26871, Papenburg | Keine Angabe |
Kinder 6 - 7 Jahre / U8 | wöchentlich | Donnerstag | 16:00 | 17:00 | 6 | 7 | Waldstadion Am Stadion, 26871, Papenburg | Keine Angabe |
Kinder 8 - 11 Jahre / U10 - U12 | wöchentlich | Dienstag | 17:00 | 18:30 | 8 | 11 | Waldstadion Am Stadion, 26871, Papenburg | Keine Angabe |
Kinder 8 - 11 Jahre / U10 - U12 | wöchentlich | Donnerstag | 17:00 | 18:30 | 8 | 11 | Waldstadion Am Stadion, 26871, Papenburg | Keine Angabe |
Kinderturnen von 4 - 5 Jahre | wöchentlich | Mittwoch | 17:00 | 18:00 | 4 | 5 | Sporthalle Heinrich-von-Kleist-Schule, Kleiststraße 14 - 17, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Kinderturnen von 4 - 5 Jahre | wöchentlich | Dienstag | 16:00 | 17:00 | 4 | 5 | Sporthalle Heinrich-von-Kleist-Schule, Kleiststraße 14 - 17, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Kinderturnen von 4 - 5 Jahre | wöchentlich | Freitag | 15:45 | 16:45 | 4 | 5 | Sporthalle Heinrich-von-Kleist-Schule, Kleiststraße 14 - 17, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
KORCE® | wöchentlich | Montag | 10:00 | 11:00 | 16 | 99 | TV Gymnastiksaal, Moorstraße 102, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Kraftraum Tägliches Training für erfahrene Kraftsportler | wöchentlich | Montag | 8:00 | 21:30 | 15 | 99 | Kraftraum Sporthalle Heinrich-von-Kleist-Schule, Kleiststraße 14 - 17, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Kraftraum Tägliches Training für erfahrene Kraftsportler | wöchentlich | Dienstag | 8:00 | 21:30 | 15 | 99 | Kraftraum Sporthalle Heinrich-von-Kleist-Schule, Kleiststraße 14 - 17, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Kraftraum Tägliches Training für erfahrene Kraftsportler | wöchentlich | Mittwoch | 8:00 | 21:30 | 15 | 99 | Kraftraum Sporthalle Heinrich-von-Kleist-Schule, Kleiststraße 14 - 17, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Kraftraum Tägliches Training für erfahrene Kraftsportler | wöchentlich | Donnerstag | 8:00 | 21:30 | 15 | 99 | Kraftraum Sporthalle Heinrich-von-Kleist-Schule, Kleiststraße 14 - 17, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Kraftraum Tägliches Training für erfahrene Kraftsportler | wöchentlich | Freitag | 8:00 | 21:30 | 15 | 99 | Kraftraum Sporthalle Heinrich-von-Kleist-Schule, Kleiststraße 14 - 17, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Krafttraining Ü60 | wöchentlich | Dienstag | 9:30 | 11:00 | 60 | 99 | Kraftraum Sporthalle Heinrich-von-Kleist-Schule, Kleiststraße 14 - 17, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Krafttraining Ü60 mit Geräteeinweisung | wöchentlich | Dienstag | 10:45 | 12:00 | 60 | 99 | Kraftraum Sporthalle Heinrich-von-Kleist-Schule, Kleiststraße 14 - 17, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Kung Fu Jugendliche und Erwachsene ab 15 Jahre | wöchentlich | Dienstag | 18:30 | 19:30 | 15 | 99 | Turnhalle Kirchschule, An der Kirchschule 4, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Kung Fu Jugendliche und Erwachsene ab 15 Jahre | wöchentlich | Donnerstag | 19:30 | 21:00 | 15 | 99 | Sporthalle Berufsbildende Schulen (BBS), Fahnenweg 31, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Kung Fu Kinder 7 - 14 Jahre | wöchentlich | Dienstag | 17:30 | 18:30 | 7 | 14 | Turnhalle Kirchschule, An der Kirchschule 4, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Kung Fu Kinder 7 - 14 Jahre | wöchentlich | Donnerstag | 17:00 | 18:00 | 7 | 14 | Turnhalle Dieckhausschule, Am Wäldchen, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Leistungsturnen | wöchentlich | Montag | 17:00 | 18:30 | 6 | 16 | Sporthalle Heinrich-von-Kleist-Schule, Kleiststraße 14 - 17, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Leistungsturnen | wöchentlich | Mittwoch | 15:45 | 17:45 | 6 | 16 | Sporthalle Heinrich-von-Kleist-Schule, Kleiststraße 14 - 17, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Leistungsturnen Anfänger | wöchentlich | Montag | 15:45 | 17:00 | 6 | 16 | Sporthalle Heinrich-von-Kleist-Schule, Kleiststraße 14 - 17, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Linedance | wöchentlich | Montag | 17:00 | 18:15 | 16 | 99 | TV Gymnastiksaal, Moorstraße 102, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Linedance | wöchentlich | Montag | 18:15 | 19:30 | 16 | 99 | TV Gymnastiksaal, Moorstraße 102, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Lungensport Hockergruppe | wöchentlich | Mittwoch | 11:00 | 12:00 | 16 | 99 | TV Sporthalle, Moorstraße 100, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Lungensport weitere Gruppen | wöchentlich | Mittwoch | 17:00 | 17:45 | 16 | 99 | TV Sporthalle, Moorstraße 100, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Lungensport weitere Gruppen | wöchentlich | Montag | 17:45 | 18:45 | 16 | 99 | Turnhalle Mühlenschule, Friedlandstraße 37, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Mamafitness | wöchentlich | Freitag | 9:45 | 10:45 | 16 | 99 | TV Gymnastiksaal, Moorstraße 102, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Männersport Ü 60 | wöchentlich | Dienstag | 15:30 | 16:45 | 60 | 99 | Sporthalle Heinrich-von-Kleist-Schule, Kleiststraße 14 - 17, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Mollig und Mobil | wöchentlich | Donnerstag | 19:00 | 20:30 | 16 | 99 | Turnhalle Dieckhausschule, Am Wäldchen, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Nordic Walking | wöchentlich | Donnerstag | 9:00 | 10:00 | 16 | 99 | Volkspark Bokel, Friederikenstraße, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Nordic Walking Lauftreff gegen Depressionen | wöchentlich | Mittwoch | 9:30 | 10:30 | 16 | 99 | Volkspark Bokel, Friederikenstraße, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Paartanz, Fortgeschrittene mit Tanzlehrer | wöchentlich | Sonntag | 18:00 | 20:00 | 16 | 99 | TV Sporthalle, Moorstraße 100, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Pilates | wöchentlich | Dienstag | 8:45 | 9:45 | 16 | 99 | TV Gymnastiksaal, Moorstraße 102, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Pilates | wöchentlich | Mittwoch | 8:15 | 9:30 | 16 | 99 | TV Sporthalle, Moorstraße 100, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Pilates | wöchentlich | Donnerstag | 20:15 | 21:15 | 16 | 99 | TV Gymnastiksaal, Moorstraße 102, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Powerpump - Langhantel - Training | wöchentlich | Montag | 20:15 | 21:15 | 16 | 99 | TV Sporthalle, Moorstraße 100, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Powerpump - Langhantel - Training | wöchentlich | Mittwoch | 17:45 | 18:45 | 16 | 99 | TV Sporthalle, Moorstraße 100, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Qigong | wöchentlich | Mittwoch | 19:00 | 20:30 | 16 | 99 | Bewegungsraum Tagesbildungsstätte Lukas Heim, Kleiststraße 87, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
Rehasport für Kinder 5 - 7 | wöchentlich | Freitag | 13:30 | 14:30 | 5 | 7 | Michaelschule - kleine Halle, Spillmannsweg 9, 26871 Papenburg | Keine Angabe |
